커뮤니티
문의안내
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
[임시기록] 하프 남자
Ctrl+F로 검색가능합니다
기록이 없거나 문의가 있으신 경우
사무국 : 02-2632-0912 혹은 게시판 으로 연락부탁드립니다.
배번호 | 이름 | 기록 |
20802 | 최진수 | 01:15:24.58 |
21329 | 이승현 | 01:15:39.23 |
21330 | 정상휘 | 01:17:03.67 |
20119 | 주인석 | 01:18:25.69 |
20110 | 신홍섭 | 01:18:31.00 |
21057 | 박경민 | 01:19:07.15 |
20131 | 채성민 | 01:21:56.26 |
20570 | 김대천 | 01:21:57.22 |
21305 | 조영옥 | 01:22:04.32 |
21314 | 김보현 | 01:22:09.90 |
20895 | 최우진 | 01:22:47.11 |
20121 | 남궁영진 | 01:23:10.81 |
21310 | 장재균 | 01:23:20.50 |
21366 | 유병관 | 01:24:31.20 |
20687 | 김광현 | 01:24:37.43 |
20508 | 이정석 | 01:24:38.48 |
20065 | 박성재 | 01:25:32.80 |
21041 | 황수언 | 01:25:33.96 |
21087 | 정선후 | 01:25:36.69 |
21142 | 손재락 | 01:25:40.44 |
20485 | 이광열 | 01:26:19.97 |
20949 | 이성훈 | 01:26:22.29 |
21061 | 김형태 | 01:27:11.35 |
20175 | 김창국 | 01:27:28.61 |
20410 | SEBASTIEN CLEMENT | 01:27:54.32 |
21282 | 김인현 | 01:28:40.85 |
21016 | 노승영 | 01:28:43.86 |
21322 | 이진원 | 01:28:45.71 |
21268 | 이길상 | 01:28:48.95 |
20500 | 정연황 | 01:28:50.39 |
21030 | 김재민 | 01:28:56.84 |
20075 | 홍현기 | 01:28:58.04 |
21307 | 신범준 | 01:29:11.25 |
21009 | 배정석 | 01:29:24.57 |
20261 | 김석준 | 01:29:24.91 |
20092 | 이창우 | 01:29:37.12 |
20998 | 송재혁 | 01:29:37.93 |
20354 | 김덕원 | 01:29:51.58 |
20251 | 한상우 | 01:29:56.31 |
20950 | 최재훈 | 01:30:20.59 |
20478 | 전남석 | 01:30:22.66 |
20700 | 양회석 | 01:30:27.20 |
20629 | 정남길 | 01:30:30.78 |
21082 | 도현우 | 01:30:34.68 |
20230 | 주기탁 | 01:31:04.90 |
20118 | 노청학 | 01:31:37.94 |
20232 | 김규현 | 01:31:38.69 |
20516 | 김대현 | 01:32:03.50 |
21325 | 김동운 | 01:32:12.86 |
20252 | 최영준 | 01:32:24.13 |
20243 | 유명복 | 01:32:27.73 |
20577 | 안진현 | 01:32:31.71 |
20975 | 최윤 | 01:33:02.24 |
20503 | 김효곤 | 01:34:00.49 |
20360 | 김동혁 | 01:34:04.27 |
20166 | 김성현 | 01:34:07.97 |
20081 | 안병천 | 01:34:40.26 |
20066 | 박철호 | 01:34:40.40 |
21283 | 이정진 | 01:34:40.81 |
20271 | 구을회 | 01:34:51.90 |
20782 | 안덕규 | 01:35:13.58 |
20113 | 이병광 | 01:35:20.22 |
21324 | 김건희 | 01:35:27.22 |
20122 | 심민섭 | 01:35:32.55 |
20041 | 한상우 | 01:35:35.34 |
20630 | 이관우 | 01:35:41.56 |
20887 | 장상기 | 01:35:46.57 |
20249 | 송재호 | 01:35:49.03 |
20374 | 윤제상 | 01:35:49.32 |
20117 | 홍진기 | 01:35:56.06 |
21379 | 강대경 | 01:36:03.98 |
20221 | 김성은 | 01:36:04.00 |
20897 | 임익상 | 01:36:15.16 |
20109 | 손원민 | 01:36:25.40 |
20350 | 김정태 | 01:36:32.04 |
21143 | 김삼수 | 01:36:37.47 |
21316 | 박병수 | 01:36:42.60 |
21067 | 문인규 | 01:36:42.72 |
21160 | 이호길 | 01:36:48.30 |
21044 | 김연중 | 01:36:52.80 |
20199 | 이태근 | 01:36:54.23 |
21028 | 김인겸 | 01:37:13.03 |
20456 | 오광호 | 01:37:21.60 |
21374 | 김환천 | 01:37:33.17 |
20013 | 전명호 | 01:37:37.67 |
20905 | 오맹섭 | 01:37:44.01 |
20488 | 김찬규 | 01:37:48.65 |
21058 | 김항녕 | 01:37:59.09 |
20781 | 전득진 | 01:38:05.49 |
20948 | 서현수 | 01:38:24.32 |
21317 | 이경훈 | 01:38:31.79 |
20099 | 김선훈 | 01:38:32.58 |
20322 | 방대일 | 01:38:45.88 |
21174 | 손해룡 | 01:39:00.58 |
21139 | 김성은 | 01:39:01.63 |
20290 | 신희장 | 01:39:15.76 |
21267 | 김동호 | 01:39:17.13 |
21003 | 김용남 | 01:39:28.72 |
20527 | 박화용 | 01:39:30.50 |
21161 | 노성권 | 01:39:32.92 |
20415 | 김진의 | 01:39:35.13 |
20412 | 장봉기 | 01:39:47.84 |
21092 | 이상희 | 01:40:06.83 |
20067 | 양영규 | 01:40:21.13 |
20202 | 윤광종 | 01:40:24.36 |
21289 | 이정민 | 01:40:27.54 |
21070 | 권정호 | 01:40:36.36 |
20383 | 조재은 | 01:40:39.42 |
20575 | 한정수 | 01:40:40.08 |
21378 | 예비05 | 01:40:44.38 |
21007 | 배선종 | 01:40:45.49 |
20132 | 한승범 | 01:40:46.44 |
20162 | 천길효 | 01:40:47.05 |
20786 | 조영제 | 01:40:47.87 |
21182 | 최기주 | 01:40:48.43 |
20344 | 김명진 | 01:40:49.24 |
20200 | 송성민 | 01:40:49.50 |
20064 | 박민우 | 01:40:53.50 |
21169 | 조명열 | 01:40:59.32 |
21008 | 김정칠 | 01:41:10.63 |
20367 | 서동덕 | 01:41:11.64 |
21306 | 방준환 | 01:41:13.16 |
21270 | 이성재 | 01:41:27.80 |
21320 | 도우희 | 01:41:30.09 |
20711 | 김선민 | 01:41:43.63 |
20626 | 정태흥 | 01:41:47.99 |
20331 | 최승범 | 01:41:58.96 |
20964 | 신우석 | 01:41:59.46 |
20852 | 홍윤식 | 01:42:00.04 |
20030 | 박정웅 | 01:42:04.72 |
20105 | 한호경 | 01:42:14.96 |
20770 | 박형근 | 01:42:21.48 |
20714 | 정현용 | 01:42:32.86 |
20432 | 민규홍 | 01:42:41.86 |
20436 | 한철종 | 01:42:55.83 |
21043 | 지준성 | 01:42:58.43 |
20222 | 반세훈 | 01:43:01.78 |
20890 | 전형석 | 01:43:05.30 |
20590 | 김용관 | 01:43:08.68 |
20620 | SONG DAVID | 01:43:18.94 |
20140 | 박준서 | 01:43:19.32 |
21076 | 차상훈 | 01:43:21.40 |
21377 | 강석원 | 01:43:28.17 |
20553 | 김병진 | 01:43:35.72 |
20373 | 유도선 | 01:43:36.80 |
21118 | 최종혁 | 01:43:40.06 |
20054 | 정승모 | 01:43:42.69 |
20327 | 이성열 | 01:43:46.16 |
20234 | 이상훈 | 01:43:52.20 |
21096 | 심영우 | 01:43:53.30 |
20070 | 민승재 | 01:43:56.32 |
20349 | 김석한 | 01:43:57.04 |
20152 | 이승훈 | 01:44:01.02 |
21106 | 우선명 | 01:44:02.44 |
20025 | 윤원구 | 01:44:06.63 |
20520 | 김태형 | 01:44:32.50 |
21235 | 홍길춘 | 01:44:37.70 |
20689 | 황수연 | 01:44:42.22 |
20074 | 최현웅 | 01:44:45.10 |
20103 | 김민철 | 01:44:59.16 |
20169 | 곽평호 | 01:45:01.71 |
21242 | 전재민 | 01:45:06.83 |
21064 | 장치현 | 01:45:08.77 |
21102 | 김인엽 | 01:45:15.99 |
20994 | 송희수 | 01:45:17.13 |
20441 | 어삼용 | 01:45:19.85 |
20303 | 박성영 | 01:45:20.61 |
21227 | 평정규 | 01:45:29.83 |
20155 | 이기탁 | 01:45:34.56 |
20607 | 신재수 | 01:45:41.79 |
20079 | 조은찬 | 01:45:45.32 |
20353 | 권도훈 | 01:45:46.10 |
20856 | 김이수 | 01:45:46.78 |
20060 | 안효문 | 01:45:47.80 |
21152 | 정지영 | 01:45:50.27 |
20381 | 정해환 | 01:45:55.15 |
21086 | 정문상 | 01:45:57.74 |
20878 | 손유한 | 01:45:59.31 |
20417 | 이동두 | 01:46:06.55 |
20840 | 우종현 | 01:46:06.77 |
20642 | 윤원영 | 01:46:09.56 |
20510 | 유충민 | 01:46:13.41 |
20085 | 권용학 | 01:46:16.18 |
20421 | 정필선 | 01:46:16.45 |
20625 | 임영빈 | 01:46:26.15 |
20738 | 김효기 | 01:46:30.26 |
21168 | 홍병찬 | 01:46:34.24 |
21066 | 이영록 | 01:46:36.09 |
20207 | 백상기 | 01:46:37.08 |
20404 | 이주형 | 01:46:42.25 |
20583 | 유영태 | 01:46:46.49 |
20767 | 이힘찬 | 01:47:02.73 |
20408 | 마서찬 | 01:47:03.47 |
20139 | 강현웅 | 01:47:03.51 |
20337 | 곽법준 | 01:47:03.64 |
21029 | 박권순 | 01:47:31.88 |
20325 | 최종용 | 01:47:32.84 |
20501 | 박병식 | 01:47:38.32 |
21303 | 문준식 | 01:47:39.15 |
20883 | 오현진 | 01:47:39.73 |
20644 | 이명철 | 01:47:40.56 |
20022 | 임태은 | 01:47:42.72 |
20589 | 최민석 | 01:47:45.94 |
20670 | 주형섭 | 01:47:50.80 |
21201 | 김정호 | 01:47:50.90 |
20302 | 이철우 | 01:47:54.51 |
21140 | 지광현 . | 01:47:57.60 |
21151 | 김성태 | 01:48:08.64 |
21112 | 진석진 | 01:48:15.39 |
20737 | 장현빈 | 01:48:15.40 |
20112 | 유제형 | 01:48:17.21 |
20785 | 최진욱 | 01:48:18.54 |
20343 | 한광석 | 01:48:21.03 |
20114 | 이중무 | 01:48:21.10 |
20027 | 이성진 | 01:48:26.79 |
20227 | 박영돈 | 01:48:36.00 |
20995 | 김창회 | 01:48:37.23 |
20601 | 홍상훈 | 01:48:40.51 |
20274 | 정상근 | 01:48:42.44 |
21209 | 심현보 | 01:48:45.31 |
21271 | 김민호 | 01:48:51.61 |
20976 | 김동혁 | 01:48:51.95 |
21040 | 박인복 | 01:48:52.14 |
20830 | 정승빈 | 01:48:59.12 |
20108 | 김진우 | 01:49:11.60 |
20467 | 최재혁 | 01:49:25.88 |
20468 | 구병회 | 01:49:26.71 |
20996 | 강기태 | 01:49:26.72 |
20004 | 임기식 | 01:49:28.89 |
20685 | 이상형 | 01:49:40.40 |
20071 | 권태준 | 01:49:43.87 |
20990 | 최이남 | 01:49:45.08 |
21280 | 김진선 | 01:49:48.94 |
20567 | 조정환 | 01:49:50.92 |
20248 | 박남주 | 01:50:00.11 |
21077 | 정석영 | 01:50:02.14 |
21179 | 김효순 | 01:50:04.60 |
21074 | 이동섭 | 01:50:05.33 |
21225 | 박원산 | 01:50:06.33 |
20402 | 서준호 | 01:50:12.24 |
21261 | 유승주 | 01:50:12.55 |
20613 | 김영호 | 01:50:14.63 |
21093 | 이대철 | 01:50:19.65 |
20426 | 황정국 | 01:50:27.29 |
20411 | 신정윤 | 01:50:31.53 |
20779 | 김남헌 | 01:50:36.24 |
20871 | 최영권 | 01:50:39.96 |
20458 | 조석호 | 01:50:40.79 |
20319 | 이용구 | 01:50:46.72 |
20138 | 왕미권 | 01:50:49.47 |
20992 | 김성기 | 01:50:50.97 |
20143 | 최진호 | 01:50:51.20 |
20272 | 박진영 | 01:50:58.98 |
20363 | 박영석 | 01:51:02.39 |
20250 | 임영복 | 01:51:05.97 |
20141 | 김윤성 | 01:51:11.56 |
20116 | 최완규 | 01:51:12.09 |
20474 | 이춘형 | 01:51:12.69 |
20519 | 오영권 | 01:51:13.04 |
21380 | 유재철 | 01:51:15.92 |
21237 | 정민우 | 01:51:16.63 |
20841 | 서성민 | 01:51:18.11 |
21015 | 문호석 | 01:51:25.23 |
21302 | 유영환 | 01:51:25.28 |
20534 | 강철수 | 01:51:25.45 |
20434 | 김동진 | 01:51:28.24 |
20726 | 이강룡 | 01:51:29.50 |
20845 | 김형석 | 01:51:31.15 |
21137 | 박중호 | 01:51:32.18 |
20089 | 하강경 | 01:51:32.66 |
21107 | 이한솔 | 01:51:33.06 |
20088 | 김상윤 | 01:51:33.72 |
20604 | 엄인용 | 01:51:36.13 |
20211 | 황지성 | 01:51:39.52 |
20638 | 곽동호 | 01:51:44.95 |
21130 | 박태원 | 01:51:51.91 |
20648 | 하희준 | 01:51:57.40 |
20874 | 안홍진 | 01:51:58.93 |
21055 | 문성현 | 01:52:02.08 |
21269 | 이종필 | 01:52:02.54 |
21019 | 서종삼 | 01:52:03.42 |
21274 | 민병일 | 01:52:07.32 |
21132 | SHINOHARA SHUNICHI | 01:52:08.05 |
21362 | 최상훈 | 01:52:10.87 |
20610 | 천경원 | 01:52:13.13 |
20242 | 이상협 | 01:52:15.10 |
21173 | 김영석 | 01:52:16.97 |
21094 | 고한욱 | 01:52:23.66 |
21259 | 송현식 | 01:52:27.88 |
20936 | 이계현 | 01:52:28.01 |
21012 | 이경남 | 01:52:33.90 |
20323 | 김강토 | 01:52:36.67 |
20001 | 홍영호 | 01:52:45.86 |
20925 | 정기준 | 01:52:46.86 |
20655 | 남기룡 | 01:52:51.60 |
20953 | Walter Won | 01:52:52.68 |
20894 | 김종익 | 01:52:55.74 |
20398 | 이재진 | 01:52:57.05 |
21171 | 송종기 | 01:52:57.71 |
21122 | 신준민 | 01:52:58.02 |
20068 | 조원재 | 01:53:03.51 |
20304 | 조민수 | 01:53:03.66 |
20688 | 설창원 | 01:53:08.88 |
20706 | 김성훈 | 01:53:09.79 |
20236 | 황현수 | 01:53:16.09 |
20446 | 오종헌 | 01:53:21.50 |
20145 | 민경환 | 01:53:24.17 |
21047 | 이도희 | 01:53:27.92 |
20493 | 전주석 | 01:53:33.77 |
20623 | 박태현 | 01:53:35.41 |
20735 | 박찬민 | 01:53:40.40 |
20078 | 박승우 | 01:53:42.00 |
20195 | 류호성 | 01:53:46.99 |
21255 | 민성진 | 01:53:51.26 |
21088 | 김기정 | 01:53:58.33 |
21059 | 장현 | 01:53:59.34 |
20739 | 이현석 | 01:54:05.78 |
20869 | 배선우 | 01:54:08.86 |
20275 | 김범준 | 01:54:18.03 |
20286 | 정운 | 01:54:23.50 |
21202 | 이주한 | 01:54:26.70 |
20225 | 강양석 | 01:54:31.39 |
20336 | 오민환 | 01:54:37.62 |
20932 | 신상호 | 01:54:42.13 |
20472 | 이상혁 | 01:54:42.15 |
20546 | 이상재 | 01:54:45.57 |
20971 | 윤석윤 | 01:54:46.24 |
20801 | 황광순 | 01:54:49.61 |
21210 | 남기정 | 01:54:53.31 |
20082 | 변종호 | 01:54:54.17 |
20297 | 신성기 | 01:55:00.67 |
20104 | 방태환 | 01:55:03.26 |
20300 | 임형택 | 01:55:14.80 |
20733 | 김종삼 | 01:55:16.94 |
21050 | 오황록 | 01:55:23.33 |
20476 | 오유석 | 01:55:26.01 |
21386 | 하홍집 | 01:55:26.08 |
20345 | 정웅열 | 01:55:28.66 |
20161 | 홍수일 | 01:55:30.40 |
20425 | 노석훈 | 01:55:31.00 |
20959 | 여인혁 | 01:55:31.80 |
20444 | 박찬석 | 01:55:40.33 |
20564 | 김준수 | 01:55:42.74 |
21166 | 최창범 | 01:55:42.82 |
21194 | 김동현 | 01:55:42.90 |
20392 | 이기형 | 01:55:43.72 |
20536 | 박인섭 | 01:55:44.75 |
20773 | 남형윤 | 01:55:46.69 |
20220 | 이감수 | 01:55:51.31 |
20934 | 강훈식 | 01:55:54.96 |
20266 | 강민혁 | 01:55:57.90 |
20178 | 윤현모 | 01:55:58.32 |
20680 | 정준하 | 01:55:59.73 |
20270 | 김성식 | 01:55:59.86 |
21200 | 김득권 | 01:56:01.01 |
20440 | 신현석 | 01:56:06.28 |
21027 | 조민섭 | 01:56:12.39 |
20291 | 황선호 | 01:56:13.67 |
20591 | 한민희 | 01:56:16.60 |
21326 | 김태균 | 01:56:23.48 |
20532 | 박준희 | 01:56:28.82 |
21223 | 정영호 | 01:56:29.80 |
20351 | 임동민 | 01:56:31.05 |
20848 | 홍동명 | 01:56:38.72 |
21170 | 차재범 | 01:56:40.62 |
20522 | 이흥석 | 01:56:47.43 |
20481 | 이승민 | 01:56:49.12 |
20900 | 전승헌 | 01:56:52.02 |
20803 | 이동엽 | 01:56:53.58 |
20507 | 김채홍 | 01:56:54.11 |
21211 | 강태훈 | 01:56:55.17 |
21150 | 전성훈 | 01:56:55.20 |
20676 | 이성진 | 01:56:57.76 |
21287 | 김성민 | 01:57:01.14 |
20909 | 김태윤 | 01:57:01.18 |
20530 | 남동균 | 01:57:01.62 |
20258 | 이광걸 | 01:57:02.96 |
20371 | 박병균 | 01:57:05.21 |
20983 | 김광진 | 01:57:05.80 |
21000 | 이규학 | 01:57:13.03 |
20639 | 박재한 | 01:57:17.54 |
20470 | 안병훈 | 01:57:20.71 |
20049 | 박진우 | 01:57:21.62 |
20865 | 이준빈 | 01:57:22.56 |
21231 | 장현우 | 01:57:23.39 |
20156 | 박덕만 | 01:57:24.56 |
20028 | 이현철 | 01:57:31.64 |
20124 | 오동현 | 01:57:32.04 |
20050 | 장경태 | 01:57:34.25 |
21192 | 백승조 | 01:57:34.81 |
20823 | 김상엽 | 01:57:35.59 |
20560 | 김영웅 | 01:57:38.23 |
20061 | 김태호 | 01:57:39.21 |
20643 | 원유실 | 01:57:40.91 |
20276 | 김도훈 | 01:57:42.59 |
20401 | 노재민 | 01:57:44.10 |
20024 | 제홍기 | 01:57:44.54 |
20986 | 박형석 | 01:57:48.52 |
20789 | 강상협 | 01:57:51.31 |
20368 | 서재우 | 01:57:51.47 |
21069 | 정재원 | 01:57:53.12 |
20627 | 조진호 | 01:57:53.70 |
20100 | 김지훈 | 01:57:56.84 |
20581 | 이용기 | 01:57:57.96 |
21275 | 이용규 | 01:57:58.51 |
20450 | 김아람 | 01:58:01.78 |
21121 | 차진욱 | 01:58:01.85 |
20031 | 전찬형 | 01:58:03.92 |
21272 | 오흥겸 | 01:58:03.92 |
20097 | 권기언 | 01:58:05.98 |
11052 | 주용환 | 01:58:08.50 |
21180 | 이하병 | 01:58:10.98 |
20777 | 황지환 | 01:58:11.25 |
20806 | 함영진 | 01:58:15.10 |
21315 | 김정수 | 01:58:15.22 |
21381 | 고민균 | 01:58:16.69 |
20443 | 강기남 | 01:58:17.75 |
12752 | 유신동 | 01:58:18.21 |
20452 | 유재현 | 01:58:18.33 |
20742 | 김인병 | 01:58:20.43 |
21109 | 김기건 | 01:58:21.79 |
21375 | 가영현 | 01:58:23.81 |
21206 | 심석용 | 01:58:24.90 |
20962 | 이용우 | 01:58:27.56 |
21183 | 최정민 | 01:58:27.67 |
20278 | 천성민 | 01:58:28.98 |
20587 | 편성현 | 01:58:30.14 |
20542 | 황대근 | 01:58:33.81 |
20722 | 최훈 | 01:58:34.91 |
20771 | 안한찬 | 01:58:34.95 |
20901 | 홍인국 | 01:58:35.14 |
21246 | 이창희 | 01:58:37.10 |
20702 | 이호원 | 01:58:37.64 |
20973 | 손희태 | 01:58:38.47 |
20679 | 서장교 | 01:58:40.77 |
20854 | 한지훈 | 01:58:41.38 |
21244 | 박철홍 | 01:58:42.79 |
20208 | 이재익 | 01:58:44.49 |
20920 | 김대협 | 01:58:45.21 |
20087 | 이채한 | 01:58:45.46 |
20927 | 이성흔 | 01:58:47.46 |
20429 | 김동준 | 01:58:50.78 |
20919 | 이동준 | 01:58:50.85 |
20862 | 고성주 | 01:58:53.57 |
21075 | 김홍수 | 01:58:56.42 |
21095 | 김춘규 | 01:58:56.89 |
21279 | 박정우 | 01:59:05.36 |
21299 | 장윤호 | 01:59:07.60 |
20671 | 임도연 | 01:59:10.22 |
20791 | 윤지성 | 01:59:10.56 |
20790 | 정동연 | 01:59:11.25 |
20778 | 채병희 | 01:59:13.31 |
20039 | 이영창 | 01:59:13.48 |
20206 | 정수용 | 01:59:13.83 |
20888 | 장준수 | 01:59:13.83 |
20646 | 이희택 | 01:59:16.73 |
21328 | 윤성태 | 01:59:19.17 |
20611 | 박희도 | 01:59:20.15 |
21364 | 강주원 | 01:59:27.99 |
20544 | 강경진 | 01:59:30.30 |
21208 | 박민수 | 01:59:36.14 |
21236 | 강나혁 | 01:59:37.73 |
20640 | 김양명 | 01:59:39.79 |
21260 | 민병우 | 01:59:42.11 |
20879 | 김언준 | 01:59:43.21 |
20210 | 김영복 | 01:59:43.49 |
21251 | 이정훈 | 01:59:57.14 |
20463 | 박원신 | 01:59:57.20 |
20342 | 정영현 | 01:59:57.67 |
20960 | 김원근 | 02:00:02.01 |
20944 | 김찬호 | 02:00:02.66 |
20672 | 김경렬 | 02:00:06.12 |
20008 | 박건우 | 02:00:06.36 |
21188 | 최동진 | 02:00:09.23 |
20277 | 김태희 | 02:00:09.28 |
20942 | 김성환 | 02:00:22.68 |
20287 | 박광열 | 02:00:26.60 |
21195 | 조성재 | 02:00:29.37 |
20480 | 장기호 | 02:00:37.26 |
21216 | 문희천 | 02:00:38.27 |
20817 | 박동신 | 02:00:40.42 |
21085 | 김호식 | 02:00:44.01 |
20753 | 이동철 | 02:00:53.56 |
20144 | 윤병인 | 02:01:04.00 |
20981 | 배종성 | 02:01:05.00 |
21113 | 이황희 | 02:01:05.04 |
20442 | 배종서 | 02:01:05.50 |
21149 | 김상호 | 02:01:20.91 |
20416 | 박득재 | 02:01:21.85 |
20619 | 배다빈 | 02:01:24.28 |
20592 | 안용배 | 02:01:29.38 |
20759 | 전슬기 | 02:01:33.45 |
20005 | 이경민 | 02:01:37.43 |
21071 | 이규익 | 02:01:45.02 |
21004 | 김신 | 02:01:51.07 |
20289 | 유근영 | 02:01:52.06 |
20754 | 조진혁 | 02:01:55.88 |
21286 | 김준화 | 02:01:58.54 |
21167 | 이우용 | 02:01:59.73 |
20827 | 이승진 | 02:02:02.21 |
20768 | 정영규 | 02:02:05.02 |
20772 | 신상철 | 02:02:05.25 |
20539 | 이형석 | 02:02:09.59 |
21138 | 최병탁 | 02:02:12.62 |
20718 | 홍진산 | 02:02:17.39 |
21060 | 임연태 | 02:02:21.62 |
20774 | 오영용 | 02:02:23.27 |
21371 | 키토 스에오 | 02:02:25.59 |
21262 | 박민혁 | 02:02:30.51 |
20020 | 박종욱 | 02:02:31.44 |
21126 | 금종훈 | 02:02:31.90 |
20745 | 이용훈 | 02:02:33.75 |
20320 | 류재균 | 02:02:34.12 |
20326 | 유철환 | 02:02:34.94 |
21054 | 양경식 | 02:02:39.22 |
20839 | 조형철 | 02:02:42.66 |
20991 | 김종문 | 02:02:50.41 |
21035 | 원준오 | 02:02:51.82 |
20058 | 김민조 | 02:02:53.97 |
20312 | 남경훈 | 02:02:56.01 |
20664 | 문도환 | 02:02:57.53 |
21123 | 이장환 | 02:03:00.36 |
20764 | 이향호 | 02:03:07.20 |
21018 | 이원영 | 02:03:08.05 |
21079 | 박창진 | 02:03:10.30 |
21048 | 이영태 | 02:03:12.22 |
20541 | 도남선 | 02:03:15.59 |
21006 | 김춘우 | 02:03:15.74 |
21352 | 최성학 | 02:03:16.93 |
21056 | 김세용 | 02:03:18.63 |
20568 | 황천근 | 02:03:20.93 |
20023 | 정용준 | 02:03:26.52 |
21038 | 변종서 | 02:03:28.72 |
20382 | 정병운 | 02:03:30.85 |
20825 | 소영한 | 02:03:31.87 |
20660 | 노용승 | 02:03:38.00 |
21215 | 이상호 | 02:03:38.94 |
20921 | 정치운 | 02:03:43.45 |
20797 | 양재혁 | 02:03:48.30 |
20040 | 진연모 | 02:03:56.49 |
21022 | 최병근 | 02:04:04.68 |
20215 | 황정규 | 02:04:07.19 |
21252 | 김용재 | 02:04:08.28 |
21010 | 김대연 | 02:04:09.38 |
20494 | 정진원 | 02:04:09.88 |
20148 | 조강식 | 02:04:10.70 |
20428 | 이홍석 | 02:04:11.88 |
20667 | 한경운 | 02:04:12.10 |
20902 | 한근희 | 02:04:15.00 |
20907 | 김현동 | 02:04:16.40 |
21233 | 장혁재 | 02:04:16.57 |
20707 | 양영준 | 02:04:18.50 |
21078 | 김광덕 | 02:04:28.54 |
20409 | 서현근 | 02:04:35.47 |
20940 | 김창훈 | 02:04:38.61 |
21072 | 유계성 | 02:04:39.20 |
21099 | 이영수 | 02:04:40.03 |
20179 | 이주행 | 02:04:40.53 |
20787 | 이주환 | 02:04:41.80 |
21264 | 최종수 | 02:04:42.77 |
20487 | 김명구 | 02:04:47.80 |
20641 | 김동환 | 02:04:47.93 |
21291 | 이승곤 | 02:04:50.12 |
21135 | 김국성 | 02:04:51.26 |
21220 | 최영수 | 02:04:52.23 |
20597 | 이민구 | 02:04:52.84 |
21247 | 강석현 | 02:04:53.90 |
21288 | 김진원 | 02:04:54.76 |
20678 | 김준태 | 02:04:54.91 |
20566 | 변영빈 | 02:04:56.67 |
20545 | 윤재석 | 02:05:00.69 |
20594 | 노상우 | 02:05:08.48 |
21111 | 이정석 | 02:05:15.24 |
20257 | 김용준 | 02:05:16.17 |
20053 | 박한신 | 02:05:18.27 |
21031 | 오일영 | 02:05:18.36 |
21156 | 이종철 | 02:05:21.85 |
20126 | 김병소 | 02:05:22.69 |
20868 | 정재영 | 02:05:28.69 |
21263 | 김의찬 | 02:05:37.64 |
20406 | 김영호 | 02:05:50.36 |
20816 | 노영일 | 02:05:52.26 |
20328 | 박종선 | 02:05:53.79 |
20405 | 이종덕 | 02:05:57.69 |
20632 | 허건영 | 02:06:01.33 |
20197 | 석건 | 02:06:02.35 |
20454 | 신중원 | 02:06:04.71 |
20198 | 윤한준 | 02:06:04.91 |
20758 | 김진영 | 02:06:08.59 |
20335 | 홍순안 | 02:06:09.46 |
20588 | 정병선 | 02:06:12.38 |
20340 | 배성범 | 02:06:13.93 |
20725 | 황지환 | 02:06:17.84 |
20339 | 정인창 | 02:06:17.85 |
20491 | 김현덕 | 02:06:18.54 |
20057 | 곽인걸 | 02:06:20.12 |
21191 | 박철용 | 02:06:21.65 |
20502 | 이기양 | 02:06:22.59 |
20509 | 김준희 | 02:06:26.15 |
20989 | 정지우 | 02:06:29.81 |
20628 | 이경록 | 02:06:33.61 |
20213 | 김기수 | 02:06:35.94 |
21032 | 문영식 | 02:06:45.26 |
20918 | 최진호 | 02:06:45.85 |
21370 | Julien GIGUET | 02:06:47.04 |
20997 | 박길성 | 02:06:48.17 |
20946 | 이현호 | 02:06:48.92 |
21372 | Pierre SAULET | 02:06:49.02 |
20612 | 서동빈 | 02:06:50.76 |
21304 | 서영 | 02:06:50.79 |
20860 | 정지원 | 02:06:50.89 |
20003 | 백형락 | 02:06:57.97 |
21277 | 황하연 | 02:06:59.04 |
21213 | 이광복 | 02:07:03.09 |
20593 | 황병현 | 02:07:03.90 |
20788 | 김용철 | 02:07:06.35 |
20357 | 김요한 | 02:07:06.85 |
20352 | 강정욱 | 02:07:07.79 |
21131 | 최광웅 | 02:07:08.35 |
20093 | 최재민 | 02:07:16.01 |
20356 | 김영재 | 02:07:19.25 |
20695 | 홍정수 | 02:07:22.81 |
21145 | 차명효 | 02:07:23.08 |
20957 | 윤채중 | 02:07:23.61 |
20872 | 신상훈 | 02:07:24.17 |
20435 | 차홍섭 | 02:07:25.60 |
20571 | 안기현 | 02:07:27.90 |
20369 | 이규진 | 02:07:30.00 |
20157 | 박경철 | 02:07:31.58 |
20504 | 정경민 | 02:07:32.81 |
20134 | 최건웅 | 02:07:33.30 |
20364 | 박경진 | 02:07:34.84 |
20603 | 방성훈 | 02:07:44.74 |
20439 | 박찬일 | 02:07:45.35 |
20686 | 오병준 | 02:07:47.09 |
20069 | 최도현 | 02:07:48.66 |
20578 | 최동진 | 02:07:49.64 |
